Фасадные подсистемы в Хабаровске
Компания Компетент оказывает услуги по продаже, монтажу и ремонту подсистем для вентилируемых фасадов. С полным перечнем продукции в наличии можно посмотеть в таблице ниже.
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. |
|
---|---|---|---|
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |||
1 | Планка горизонтального шва оцинк. 0,5-0,55мм 2м | п.м | |
2 | Планка вертикального шва оцинк. 0,5-0,55мм 2м | п.м | |
3 | Планка внешнего угла оцинк. 0,5-0,55мм 2м | п.м | |
ОБРЕШЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА | |||
4 | «Т»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 65*30 длинна 3 м | п.м. | |
5 | «Т»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 65*30 длинна 3 м огрунтованный | п.м. | |
6 | «Т»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 65*50 длинна 3 м | п.м. | |
7 | «Т»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 65*50 длинна 3 м огрунтованный | п.м. | |
8 |
|
«П»-образный элемент оцинк. 1,0мм, 20*22*65 длинна 3 м | п.м. |
9 | «П»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*65 длинна 3 м | п.м. | |
10 | «П»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*65 длинна 3 м огрунтованный | п.м. | |
11 | «П»-образный элемент оцинк. 1,0мм, 20*22*80 длинна 3 м | п.м. | |
12 | «П»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*80 длинна 3 м | п.м. | |
13 | «П»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*80 длинна 3 м огрунтованный | п.м. | |
14 |
|
«Г»-образный элемент оцинк. 1,0мм, 40*40 длина 3 м | п.м. |
15 | «Г»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 40*40 длина 3 м | п.м. | |
16 | «Г»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 40*40 длина 3 м огрунтованный | п.м. | |
17 |
|
«Z»-образный элемент оцинк. 1,0мм, 20*22*40 длина 3 м | п.м. |
18 | «Z»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*40 длина 3 м | п.м. | |
19 | «Z»-образный элемент оцинк. 1,2мм, 20*22*40 длина 3 м огрунтованный | п.м. | |
КРОНШТЕЙН 50*50 | |||
20 | Крепление стеновое. 2,0мм, 50*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (210шт) | шт | |
21 | Крепление стеновое. 2,0мм, 100*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (120шт) | шт | |
22 | Крепление стеновое. 2,0мм, 150*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (70шт) | шт | |
23 | Крепление стеновое. 2,0мм, 200*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (60шт) | шт | |
24 | Крепление стеновое. 2,0мм, 250*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (50шт) | шт | |
КРОНШТЕЙН 50*50 огрунтованный | |||
25 |
|
Крепление стеновое. 2,0мм, 50*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (210шт) | шт |
26 | Крепление стеновое. 2,0мм, 100*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (120шт) | шт | |
27 | Крепление стеновое. 2,0мм, 150*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (70шт) | шт | |
28 | Крепление стеновое. 2,0мм, 200*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (60шт) | шт | |
29 | Крепление стеновое. 2,0мм, 250*50*50 с отв. 8/10мм с 2-мя р/ж (50шт) | шт | |
КРОНШТЕЙН ККУ 2,0 мм огрунтованный | |||
30 | Кронштейн усил. оцинк. 2,0 мм, 90*105*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой | шт | |
31 | Кронштейн усил. оцинк. 2,0 мм, 150*105*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой | шт | |
32 | Кронштейн усил. оцинк. 2,0 мм, 180*105*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой | шт | |
33 | Кронштейн усил. оцинк. 2,0 мм, 200*105*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой | шт | |
34 | Кронштейн усил. оцинк. 2,0 мм, 250*105*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой | шт | |
35 | Кронштейн усил. оцинк. 2,0 мм, 300*105*80 с 2-мя отв. 10мм с 2-мя р/ж с шайбой | шт | |
КЛЯММЕРА | |||
36 | Кляммер рядовой (основной) 8/10мм нерж. 1,0 мм Неокр. (120 шт) | шт | |
37 | Кляммер рядовой (основной) 8/10мм нерж. 1,2 мм Неокр. (120 шт) | шт | |
38 | Кляммер рядовой (основной) 8/10мм оцинк. Неораш. (120 шт) | шт | |
39 | покраска в любой RAL | шт | |
40 | Кляммер стартовый / угловой 8/10мм нерж. 1,0 мм Неокраш. (200 шт) | шт | |
41 | Кляммер стартовый / угловой 8/10мм нерж. 1,2 мм Неокраш. (200 шт) | шт | |
42 | Кляммер стартовый / угловой 8/10мм оцинк. Неокраш. (200 шт) | шт | |
43 | покраска в любой RAL | шт | |
ПАРОНИТ | |||
44 | Паронитовая прокладка под кронштейн 50*50 мм (750 шт) | шт | |
45 | Паронитовая прокладка под кронштейн 100*100 мм (180 шт) | шт | |
КРЕПЕЖ | |||
46 | Фасадный дюбель MUNGO MBR-ST 10*80 | шт | |
47 | Фасадный дюбель MUNGO MBR-ST 10*100 | шт | |
48 | Фасадный дюбель MUNGO MBR-ST 10*120 | шт | |
49 | Фасадный дюбель TECH-KREP TSX-PRO 10*80 | шт | |
50 | Фасадный дюбель TECH-KREP TSX-PRO 10*100 | шт | |
51 | Фасадный дюбель TECH-KREP TSX-PRO 10*120 | шт | |
52 | Анкер забивной ВМА 10*97 | шт | |
53 | аморез кровельный п/металлу с шайбой 5,5*19 | шт | |
54 | Саморез с прессшайбой п/металлу, сверло 4,2*16 | шт | |
55 | Заклепка в-ж. нерж/нерж 4,8*10 | шт |
Подробнее о технологии монтажа подсистемы - смотрите здесь